一、2014年10月机关事业单位养老保险制度改革前,人民警察退休后警衔津贴进入退休金执行的政策
1、从1992年起被授予人民警察警衔,在警察工作岗位连续工作满五年的,并从警察工作岗位离退休的人员,其警衔津贴计入退休费计算基数。
2、离休人员,警衔津贴全额计入离休费。
3、实行公务员工资的,警衔津贴按本人退休前当月的职务工资、级别工资之和的计发比例计入退休费。
4、警衔津贴按比例进入退休金的政策,执行到2014年9月30日(含)之前退休的警察。
二、警衔津贴进入退休金比例问题
1、2006年6月30日前。根据《国务院关于机关和事业单位工作人员工资制度改革问题的通知》(国发[1993]79号)规定:退休人员的退休费,基础工资和工龄工资按本人原标准的全额计发,职务工资和级别工资按本人原标准的一定比例计发。其中,工作满35年的,职务工资、级别工资两项之和按88%计发;工作满30年不满35年的,职务工资、级别工资两项之和按82%计发;工作满20年不满30年的,职务工资、级别工资两项之和按75%计发。
2、2014年9月30日前。根据《公务员工资制度改革实施办法》(国人部发【2006】58号)和《关于机关事业单位离退休人员计发离退休费等问题的实施办法》(国人部发【2006】60号规定:公务员退休后的退休费按本人退休前职务工资和级别工资之和的一定比例计发。其中,工作年限满35年的,按90%计发;工作年限满30年不满35年的,按85%计发;工作年限满20年不满30年的,按80%计发。
3、2014年10月份以后机关事业单位养老保险制度启动,退休计发待遇的方法发生了变化,退休待遇按照机关事业单位养老保险有关政策执行。
三、警察退休后的退休金中,警衔津贴到底有多少
1、1999年9月30日(含)前退休的警察
退休前工作年限 | 执行 比例 | 年份 | 三级 警司 | 二级 警司 | 一级 警司 | 三级 警督 | 二级 警督 | 一级 警督 | 三级 警监 | 二级 警监 | 一级 警监 |
退休当年警衔津贴标准 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | ||
满35年 | 88% | 退休 当年 | 63.36 | 66.88 | 70.4 | 74.8 | 79.2 | 83.6 | 88 | 92.4 | 96.8 |
2015年 | 63.36 | 66.88 | 70.4 | 74.8 | 79.2 | 83.6 | 88 | 92.4 | 96.8 | ||
满30年不满35年 | 82% | 退休 当年 | 59.04 | 62.32 | 65.6 | 69.7 | 73.8 | 77.9 | 82 | 86.1 | 90.2 |
2015年 | 59.04 | 62.32 | 65.6 | 69.7 | 73.8 | 77.9 | 82 | 86.1 | 90.2 | ||
满20年不满30年 | 75% | 退休 当年 | 54 | 57 | 60 | 63.75 | 67.5 | 71.25 | 75 | 78.75 | 82.5 |
2015年 | 54 | 57 | 60 | 63.75 | 67.5 | 71.25 | 75 | 78.75 | 82.5 |
2、1999年10月1日至2000年12月31日前(含)退休的警察
退休前工作年限 | 执行 比例 | 年份 | 三级 警司 | 二级 警司 | 一级 警司 | 三级 警督 | 二级 警督 | 一级 警督 | 三级 警监 | 二级 警监 | 一级 警监 |
退休当年警衔津贴标准 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 131 | 138 | 145 | ||
满35年 | 88% | 退休 当年 | 82.72 | 88 | 93.28 | 98.56 | 103.84 | 109.12 | 115.28 | 121.44 | 127.6 |
2015年 | 82.72 | 88 | 93.28 | 98.56 | 103.84 | 109.12 | 115.28 | 121.44 | 127.6 | ||
满30年不满35年 | 82% | 退休 当年 | 77.08 | 82 | 86.92 | 91.84 | 96.76 | 101.68 | 107.42 | 113.16 | 118.9 |
2015年 | 77.08 | 82 | 86.92 | 91.84 | 96.76 | 101.68 | 107.42 | 113.16 | 118.9 | ||
满20年不满30年 | 75% | 退休 当年 | 70.5 | 75 | 79.5 | 84 | 88.5 | 93 | 98.25 | 103.5 | 108.75 |
2015年 | 70.5 | 75 | 79.5 | 84 | 88.5 | 93 | 98.25 | 103.5 | 108.75 |
3、2001年1月1日至2001年9月30日前(含)退休的警察
退休前工作年限 | 执行 比例 | 年份 | 三级 警司 | 二级 警司 | 一级 警司 | 三级 警督 | 二级 警督 | 一级 警督 | 三级 警监 | 二级 警监 | 一级 警监 |
退休当年警衔津贴标准 | 110 | 117 | 124 | 131 | 138 | 145 | 153 | 161 | 169 | ||
满35年 | 88% | 退休 当年 | 96.8 | 102.96 | 109.12 | 115.28 | 121.44 | 127.6 | 134.64 | 141.68 | 148.72 |
2015年 | 96.8 | 102.96 | 109.12 | 115.28 | 121.44 | 127.6 | 134.64 | 141.68 | 148.72 | ||
满30年不满35年 | 82% | 退休 当年 | 90.2 | 95.94 | 101.68 | 107.42 | 113.16 | 118.9 | 125.46 | 132.02 | 138.58 |
2015年 | 90.2 | 95.94 | 101.68 | 107.42 | 113.16 | 118.9 | 125.46 | 132.02 | 138.58 | ||
满20年不满30年 | 75% | 退休 当年 | 82.5 | 87.75 | 93 | 98.25 | 103.5 | 108.75 | 114.75 | 120.75 | 126.75 |
2015年 | 82.5 | 87.75 | 93 | 98.25 | 103.5 | 108.75 | 114.75 | 120.75 | 126.75 |
4、2001年10月1日至2003年6月30日前(含)退休的警察
退休前工作年限 | 执行 比例 | 年份 | 三级 警司 | 二级 警司 | 一级 警司 | 三级 警督 | 二级 警督 | 一级 警督 | 三级 警监 | 二级 警监 | 一级 警监 |
退休当年警衔津贴标准 | 122 | 130 | 138 | 146 | 154 | 162 | 171 | 180 | 189 | ||
满35年 | 88% | 退休 当年 | 107.36 | 114.4 | 121.44 | 128.48 | 135.52 | 142.56 | 150.48 | 158.4 | 166.32 |
2015年 | 107.36 | 114.4 | 121.44 | 128.48 | 135.52 | 142.56 | 150.48 | 158.4 | 166.32 | ||
满30年不满35年 | 82% | 退休 当年 | 100.04 | 106.6 | 113.16 | 119.72 | 126.28 | 132.84 | 140.22 | 147.6 | 154.98 |
2015年 | 100.04 | 106.6 | 113.16 | 119.72 | 126.28 | 132.84 | 140.22 | 147.6 | 154.98 | ||
满20年不满30年 | 75% | 退休 当年 | 91.5 | 97.5 | 103.5 | 109.5 | 115.5 | 121.5 | 128.25 | 135 | 141.75 |
2015年 | 91.5 | 97.5 | 103.5 | 109.5 | 115.5 | 121.5 | 128.25 | 135 | 141.75 |
5、2003年7月1日至2006年6月30日前(含)退休的警察
退休前工作年限 | 执行 比例 | 年份 | 三级 警司 | 二级 警司 | 一级 警司 | 三级 警督 | 二级 警督 | 一级 警督 | 三级 警监 | 二级 警监 | 一级 警监 |
退休当年警衔津贴标准 | 129 | 138 | 147 | 156 | 165 | 174 | 184 | 194 | 204 | ||
满35年 | 88% | 退休 当年 | 113.52 | 121.44 | 129.36 | 137.28 | 145.2 | 153.12 | 161.92 | 170.72 | 179.52 |
2015年 | 113.52 | 121.44 | 129.36 | 137.28 | 145.2 | 153.12 | 161.92 | 170.72 | 179.52 | ||
满30年不满35年 | 82% | 退休 当年 | 105.78 | 113.16 | 120.54 | 127.92 | 135.3 | 142.68 | 150.88 | 159.08 | 167.28 |
2015年 | 105.78 | 113.16 | 120.54 | 127.92 | 135.3 | 142.68 | 150.88 | 159.08 | 167.28 | ||
满20年不满30年 | 75% | 退休 当年 | 96.75 | 103.5 | 110.25 | 117 | 123.75 | 130.5 | 138 | 145.5 | 153 |
2015年 | 96.75 | 103.5 | 110.25 | 117 | 123.75 | 130.5 | 138 | 145.5 | 153 |
6、2006年7月1日至2014年9月30日前(含)退休的警察
退休前工作年限 | 执行 比例 | 年份 | 三级 警司 | 二级 警司 | 一级 警司 | 三级 警督 | 二级 警督 | 一级 警督 | 三级 警监 | 二级 警监 | 一级 警监 |
退休当年警衔津贴标准 | 175 | 187 | 199 | 211 | 223 | 235 | 249 | 263 | 277 | ||
满35年 | 90% | 退休 当年 | 157.5 | 168.3 | 179.1 | 189.9 | 200.7 | 211.5 | 224.1 | 236.7 | 249.3 |
2015年 | 157.5 | 168.3 | 179.1 | 189.9 | 200.7 | 211.5 | 224.1 | 236.7 | 249.3 | ||
满30年不满35年 | 85% | 退休 当年 | 148.75 | 158.95 | 169.15 | 179.35 | 189.55 | 199.75 | 211.65 | 223.55 | 235.45 |
2015年 | 148.75 | 158.95 | 169.15 | 179.35 | 189.55 | 199.75 | 211.65 | 223.55 | 235.45 | ||
满20年不满30年 | 80% | 退休 当年 | 140 | 149.6 | 159.2 | 168.8 | 178.4 | 188 | 199.2 | 210.4 | 221.6 |
2015年 | 140 | 149.6 | 159.2 | 168.8 | 178.4 | 188 | 199.2 | 210.4 | 221.6 |